Nejlepší výsledky v roce: 2022
Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vrbětice | ZL | 14,74 | 14,67 | 14,74 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
2. | Brumov | ZL | 14,76 | 14,45 | 14,76 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
3. | Zbora B | PU | 14,46 | 15,09 | 15,09 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
4. | Vrbětice | ZL | 14,78 | 15,10 | 15,10 | 2022/06/04 | Mirošov | |
5. | Mirošov | ZL | 15,22 | 15,01 | 15,22 | 2022/06/04 | Mirošov | |
6. | Lipová | ZL | 15,24 | 15,23 | 15,24 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
7. | Vrbětice | ZL | 14,54 | 15,25 | 15,25 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
8. | Mirošov | ZL | 15,18 | 15,30 | 15,30 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
9. | Mirošov B | ZL | 15,43 | 15,34 | 15,43 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
10. | Mirošov B | ZL | 14,81 | 15,47 | 15,47 | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
11. | Vrbětice | ZL | 15,54 | 15,55 | 15,55 | 2022/07/30 | Drnovice | |
12. | Mirošov B | ZL | 15,60 | 15,33 | 15,60 | 2022/07/30 | Drnovice | |
13. | Mirošov B | ZL | 15,60 | 14,59 | 15,60 | 2022/06/04 | Mirošov | |
14. | Nedašova Lhota | ZL | 15,50 | 15,68 | 15,68 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
15. | Nevšová B | ZL | 15,74 | 15,53 | 15,74 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
16. | Nevšová | ZL | 15,84 | 15,33 | 15,84 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
17. | Křekov | ZL | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
18. | Mirošov | ZL | 15,95 | 15,25 | 15,95 | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
19. | Mirošov | ZL | 15,96 | 15,21 | 15,96 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
20. | Nevšová B | ZL | 15,98 | 15,62 | 15,98 | 2022/07/30 | Drnovice | |
21. | Nevšová B | ZL | 16,00 | 15,86 | 16,00 | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
22. | Lipová | ZL | 15,84 | 16,05 | 16,05 | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
23. | Mirošov B | ZL | 16,11 | 15,31 | 16,11 | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
24. | Nevšová B | ZL | 16,17 | 15,12 | 16,17 | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
25. | Lipová | ZL | 16,21 | 15,98 | 16,21 | 2022/06/04 | Mirošov | |
26. | Křekov | ZL | 16,35 | 15,81 | 16,35 | 2022/06/04 | Mirošov | |
27. | Bylnice | ZL | 16,38 | 16,37 | 16,38 | 2022/07/30 | Drnovice | |
28. | Vysoké Pole | ZL | 15,03 | 16,40 | 16,40 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
29. | Lipová | ZL | 16,55 | 16,53 | 16,55 | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
30. | Nevšová | ZL | 16,52 | 16,73 | 16,73 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
31. | Bylnice | ZL | 16,74 | 16,53 | 16,74 | 2022/06/04 | Mirošov | |
32. | Nevšová C | ZL | 15,65 | 16,77 | 16,77 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
33. | Mirošov | ZL | 16,77 | 16,16 | 16,77 | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
34. | Trnava | ZL | 16,79 | 16,40 | 16,79 | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
35. | Mirošov | ZL | 16,82 | 15,70 | 16,82 | 2022/07/30 | Drnovice | |
36. | Hoštiná | PU | 16,90 | 15,84 | 16,90 | 2022/06/04 | Mirošov | |
37. | Nevšová C | ZL | 15,08 | 16,97 | 16,97 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
38. | Lednické Rovne | PU | 17,00 | 16,92 | 17,00 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
39. | Křekov | ZL | 17,04 | 16,58 | 17,04 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
40. | Hoštiná | PU | 17,06 | 16,81 | 17,06 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
41. | Slušovice | ZL | 17,24 | 16,41 | 17,24 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
42. | Lukov | ZL | 16,94 | 17,25 | 17,25 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
43. | Valašská Polanka | VS | 16,37 | 17,65 | 17,65 | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
44. | Bylnice | ZL | 17,68 | 16,21 | 17,68 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
45. | Trnava | ZL | 16,76 | 17,70 | 17,70 | 2022/07/30 | Drnovice | |
46. | Drnovice | ZL | 17,48 | 17,80 | 17,80 | 2022/07/30 | Drnovice | |
47. | Křekov | ZL | 17,86 | 17,27 | 17,86 | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
48. | Vlachovice | ZL | 17,72 | 17,93 | 17,93 | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
49. | Trnava | ZL | 18,05 | 17,15 | 18,05 | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
50. | Mirošov B | ZL | 18,08 | 16,06 | 18,08 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
51. | Horní Lideč | VS | 18,13 | 17,23 | 18,13 | 2022/07/30 | Drnovice | |
52. | Trnava | ZL | 18,16 | 17,03 | 18,16 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
53. | Valašská Polanka | VS | 18,20 | 17,06 | 18,20 | 2022/07/30 | Drnovice | |
54. | Trnava | ZL | 18,23 | 18,03 | 18,23 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
55. | Tichov | ZL | 18,24 | 18,11 | 18,24 | 2022/07/30 | Drnovice | |
56. | Bylnice | ZL | 18,46 | 17,24 | 18,46 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
57. | Křekov | ZL | 18,15 | 18,46 | 18,46 | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
58. | Hrobice | ZL | 18,04 | 18,46 | 18,46 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
59. | Měrotín | OL | 17,87 | 18,49 | 18,49 | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
60. | Trnava | ZL | 18,51 | 17,56 | 18,51 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
61. | Tošodry fire team | NJ | 18,61 | 18,74 | 18,74 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
62. | Mirošov B | ZL | 19,00 | 19,31 | 19,31 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
63. | Tichov | ZL | 19,45 | 18,67 | 19,45 | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
64. | Pitín | UH | 18,02 | 19,59 | 19,59 | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
65. | Bylnice | ZL | 19,50 | 19,71 | 19,71 | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
66. | Tichov | ZL | 19,73 | 17,27 | 19,73 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
67. | Rudimov | ZL | 19,03 | 19,75 | 19,75 | 2022/07/30 | Drnovice | |
68. | Horní Lideč | VS | 19,77 | 18,37 | 19,77 | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
69. | Drnovice | ZL | 20,09 | 19,50 | 20,09 | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
70. | Lipová | ZL | 20,18 | 19,71 | 20,18 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
71. | Újezd | ZL | 18,34 | 20,43 | 20,43 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
72. | Pitín | UH | 20,50 | 19,66 | 20,50 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
73. | Vlachovice | ZL | 20,59 | 16,19 | 20,59 | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
74. | Nevšová C | ZL | 20,19 | 20,69 | 20,69 | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
75. | Vrbětice | ZL | 17,05 | 20,72 | 20,72 | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
76. | Vlachovice | ZL | 19,66 | 20,74 | 20,74 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
77. | Rudimov | ZL | 21,07 | 20,54 | 21,07 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
78. | Trnava B | ZL | 16,65 | 21,16 | 21,16 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
79. | Vysoké Pole | ZL | 15,39 | 21,37 | 21,37 | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
80. | Lukov | ZL | 21,81 | 21,60 | 21,81 | 2022/06/04 | Mirošov | |
81. | Lipová | ZL | 21,40 | 21,93 | 21,93 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
82. | Lukov | ZL | 22,23 | 16,91 | 22,23 | 2022/07/30 | Drnovice | |
83. | Nevšová C | ZL | 15,65 | 22,40 | 22,40 | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
84. | Slušovice | ZL | 22,43 | 20,64 | 22,43 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
85. | Bratřejov | ZL | 22,35 | 22,56 | 22,56 | 2022/06/04 | Mirošov | |
86. | Vlachovice | ZL | 23,33 | 20,23 | 23,33 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
87. | Neubuz | ZL | 21,29 | 23,48 | 23,48 | 2022/06/04 | Mirošov | |
88. | Veselá | ZL | 23,79 | 22,11 | 23,79 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
89. | Oldřichovice | ZL | 23,87 | 23,35 | 23,87 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
90. | Tichov | ZL | 23,92 | 23,28 | 23,92 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
91. | Žeranovice | KM | 22,60 | 23,95 | 23,95 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
92. | Beluša | PU | 24,05 | 23,85 | 24,05 | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
93. | Lipina | ZL | 21,77 | 24,07 | 24,07 | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
94. | Lipová | ZL | 16,54 | 24,48 | 24,48 | 2022/07/30 | Drnovice | |
95. | Horní Lideč | VS | 25,01 | 24,41 | 25,01 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
96. | Sazovice | ZL | 25,88 | 26,33 | 26,33 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
97. | Bylnice | ZL | 27,53 | 16,65 | 27,53 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
98. | Pitín | UH | 27,39 | 27,73 | 27,73 | 2022/06/04 | Mirošov | |
99. | Pitín | UH | 25,98 | 27,84 | 27,84 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
100. | Nevšová B | ZL | 27,88 | 30,03 | 30,03 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
101. | Nevšová C | ZL | 33,42 | 32,84 | 33,42 | 2022/06/04 | Mirošov | |
102. | Tichov | ZL | 35,16 | 31,83 | 35,16 | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
103. | Nevšová B | ZL | 36,99 | 36,93 | 36,99 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
104. | Křekov | ZL | 43,57 | 43,43 | 43,57 | 2022/07/30 | Drnovice | |
105. | Provodov | ZL | 21,47 | 46,28 | 46,28 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
106. | Nevšová C | ZL | 46,38 | 46,10 | 46,38 | 2022/07/30 | Drnovice | |
107. | Bylnice | ZL | NP | NP | NP | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
108. | Pitín | UH | NP | NP | NP | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
109. | Křekov | ZL | NP | NP | NP | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
110. | Bojkovice | UH | NP | NP | NP | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
111. | Smolina | ZL | NP | NP | NP | 2022/07/30 | Drnovice | |
112. | Ratiboř | VS | NP | NP | NP | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
113. | Tichov | ZL | NP | NP | NP | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
114. | Drnovice | ZL | NP | NP | NP | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
115. | Všemina | ZL | NP | NP | NP | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
116. | Polichno | ZL | NP | NP | NP | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
117. | Nevšová | ZL | NP | NP | NP | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
118. | Vysoké Pole | ZL | NP | NP | NP | 2022/07/30 | Drnovice | |
119. | Leskovec | VS | NP | NP | NP | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
120. | Vrbětice | ZL | NP | NP | NP | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
121. | Nevšová C | ZL | NP | NP | NP | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
122. | Leskovec | VS | NP | NP | NP | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
123. | Pitín | UH | NP | NP | NP | 2022/07/30 | Drnovice | |
124. | Nevšová B | ZL | NP | NP | NP | 2022/06/04 | Mirošov | |
125. | Všemina | ZL | NP | NP | NP | 2022/07/30 | Drnovice | |
126. | Rudimov | ZL | NP | NP | NP | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
127. | Drnovice | ZL | NP | NP | NP | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
128. | Kněžpole | UH | NP | NP | NP | 2022/07/30 | Drnovice | |
129. | Lukov | ZL | NP | NP | NP | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
130. | Lukov | ZL | NP | NP | NP | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
131. | Trnava | ZL | NP | NP | NP | 2022/06/04 | Mirošov | |
132. | Mirošov | ZL | NP | NP | NP | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
133. | Rudimov | ZL | NP | NP | NP | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
134. | Polichno | ZL | NP | NP | NP | 2022/06/04 | Mirošov | |
135. | Vlachovice | ZL | NP | NP | NP | 2022/07/30 | Drnovice | |
136. | Vrbětice | ZL | NP | NP | NP | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
137. | Smolina | ZL | DSQ | DSQ | DSQ | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
MUŽI - Dosažené body v roce: 2022
Poř. | Tým | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1. | Mirošov B | ZL | Zlínský | 112 |
2. | Mirošov | ZL | Zlínský | 97 |
3. | Lipová | ZL | Zlínský | 92 |
4. | Vrbětice | ZL | Zlínský | 86 |
5. | Nevšová B | ZL | Zlínský | 83 |
6. | Křekov | ZL | Zlínský | 70 |
7. | Trnava | ZL | Zlínský | 70 |
8. | Bylnice | ZL | Zlínský | 65 |
9. | Nevšová C | ZL | Zlínský | 55 |
10. | Tichov | ZL | Zlínský | 41 |
11. | Pitín | UH | Zlínský | 37 |
12. | Vlachovice | ZL | Zlínský | 34 |
13. | Lukov | ZL | Zlínský | 30 |
14. | Rudimov | ZL | Zlínský | 21 |
15. | Drnovice | ZL | Zlínský | 21 |
16. | Hoštiná | PU | Trenčiansky | 0 |
17. | Slušovice | ZL | Zlínský | 0 |
18. | Brumov | ZL | Zlínský | 0 |
19. | Nevšová | ZL | Zlínský | 0 |
20. | Zbora B | PU | Trenčiansky | 0 |
21. | Valašská Polanka | VS | Zlínský | 0 |
22. | Újezd | ZL | Zlínský | 0 |
23. | Hrobice | ZL | Zlínský | 0 |
24. | Leskovec | VS | Zlínský | 0 |
25. | Všemina | ZL | Zlínský | 0 |
26. | Horní Lideč | VS | Zlínský | 0 |
27. | Měrotín | OL | Olomoucký | 0 |
28. | Tošodry fire team | NJ | Moravskoslezský | 0 |
29. | Beluša | PU | Trenčiansky | 0 |
30. | Neubuz | ZL | Zlínský | 0 |
Nejlepší výsledky v roce: 2022
Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Popov | ZL | 17,85 | 17,84 | 17,85 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
2. | Bojkovice | UH | 17,94 | 17,54 | 17,94 | 2022/06/04 | Mirošov | |
3. | Bojkovice | UH | 18,04 | 17,54 | 18,04 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
4. | Bojkovice | UH | 18,08 | 17,53 | 18,08 | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
5. | Pohořelice | ZL | 18,15 | 17,88 | 18,15 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
6. | Vlachovice | ZL | 18,18 | 17,70 | 18,18 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
7. | Popov | ZL | 18,22 | 18,42 | 18,42 | 2022/06/04 | Mirošov | |
8. | Pohořelice | ZL | 17,89 | 18,50 | 18,50 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
9. | Nedašova Lhota | ZL | 18,59 | 17,97 | 18,59 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
10. | Bojkovice | UH | 18,73 | 18,47 | 18,73 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
11. | Vlachovice | ZL | 18,17 | 18,86 | 18,86 | 2022/06/04 | Mirošov | |
12. | Vlachovice | ZL | 18,91 | 18,22 | 18,91 | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
13. | Martinice | KM | 18,96 | 18,77 | 18,96 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
14. | Vlachovice | ZL | 18,56 | 19,18 | 19,18 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
15. | Popov | ZL | 19,19 | 18,98 | 19,19 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
16. | Nedašova Lhota | ZL | 18,62 | 19,24 | 19,24 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
17. | Popov | ZL | 19,62 | 19,37 | 19,62 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
18. | Nosice | PU | 18,87 | 19,62 | 19,62 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
19. | Nedašova Lhota | ZL | 19,70 | 18,93 | 19,70 | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
20. | Nedašova Lhota | ZL | 19,76 | 18,50 | 19,76 | 2022/07/30 | Drnovice | |
21. | Bojkovice | UH | 19,42 | 19,80 | 19,80 | 2022/07/30 | Drnovice | |
22. | Hradčovice | UH | 19,53 | 19,83 | 19,83 | 2022/06/04 | Mirošov | |
23. | Vlachovice | ZL | 20,25 | 17,89 | 20,25 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
24. | Drnovice | ZL | 20,31 | 19,87 | 20,31 | 2022/07/30 | Drnovice | |
25. | Nedašova Lhota | ZL | 20,35 | 18,13 | 20,35 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
26. | Bojkovice | UH | 20,36 | 18,41 | 20,36 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
27. | Nedašova Lhota | ZL | 20,69 | 19,20 | 20,69 | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
28. | Vlachovice | ZL | 20,76 | 20,50 | 20,76 | 2022/07/30 | Drnovice | |
29. | Dulov | IL | 21,11 | 20,25 | 21,11 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
30. | Bratřejov | ZL | 20,27 | 21,27 | 21,27 | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
31. | Vlachovice | ZL | 21,40 | 20,49 | 21,40 | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
32. | Pohořelice B | ZL | 21,91 | 21,70 | 21,91 | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
33. | Trnava | ZL | 19,89 | 21,91 | 21,91 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
34. | Nedašova Lhota | ZL | 20,03 | 22,00 | 22,00 | 2022/06/04 | Mirošov | |
35. | Popov | ZL | 23,22 | 21,89 | 23,22 | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
36. | Bílovice | UH | 23,79 | 16,98 | 23,79 | 2022/06/04 | Mirošov | |
37. | Popov | ZL | 25,07 | 24,87 | 25,07 | 2022/07/30 | Drnovice | |
38. | Mostište | PU | 24,43 | 25,12 | 25,12 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
39. | Bylnice | ZL | 26,05 | 21,91 | 26,05 | 2022/07/09 | Nedašova Lhota | |
40. | Popov | ZL | 26,26 | 26,42 | 26,26 | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
41. | Trnava | ZL | 26,12 | 26,73 | 26,73 | 2022/06/04 | Mirošov | |
42. | Drnovice | ZL | 21,97 | 27,97 | 27,97 | 2022/08/06 | Vysoké Pole | |
43. | Valašské Příkazy | VS | 31,22 | 29,35 | 31,22 | 2022/06/04 | Mirošov | |
44. | Hrobice | ZL | 20,81 | 43,12 | 43,12 | 2022/08/13 | Vrbětice - JLNS | |
45. | Valašské Příkazy | VS | NP | NP | NP | 2022/06/11 | Křekov - hřiště Lipina | |
46. | Hradčovice | UH | NP | NP | NP | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
47. | Sazovice | ZL | NP | NP | NP | 2022/07/16 | Nevšová - JLNS | |
Poř. | Tým | Okres | Čas 1 | Čas 2 | Výsledek | Kdy | Kde | Media |
Ženy - Počet prvních míst v roce: 2022
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bojkovice | UH | Zlínský | 3x | |
2. | Vlachovice | ZL | Zlínský | 1x | |
3. | Nedašova Lhota | ZL | Zlínský | 1x | |
4. | Pohořelice | ZL | Zlínský | 1x | |
5. | Popov | ZL | Zlínský | 1x |
Ženy - Počet druhých míst v roce: 2022
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nedašova Lhota | ZL | Zlínský | 3x | |
2. | Bojkovice | UH | Zlínský | 2x | |
3. | Vlachovice | ZL | Zlínský | 1x | |
4. | Popov | ZL | Zlínský | 1x |
Ženy - Počet třetích míst v roce: 2022
Poř. | Tým | Ozn. | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vlachovice | ZL | Zlínský | 2x | |
2. | Pohořelice | ZL | Zlínský | 1x | |
3. | Bratřejov | ZL | Zlínský | 1x | |
4. | Nosice | PU | Trenčiansky | 1x | |
5. | Popov | ZL | Zlínský | 1x | |
6. | Drnovice | ZL | Zlínský | 1x |
ŽENY - Dosažené body v roce: 2022
Poř. | Tým | Okres | Kraj | Výsledek |
---|---|---|---|---|
1. | Bojkovice | UH | Zlínský | 51 |
2. | Nedašova Lhota | ZL | Zlínský | 51 |
3. | Popov | ZL | Zlínský | 48 |
4. | Vlachovice | ZL | Zlínský | 48 |
5. | Bylnice | ZL | Zlínský | 0 |
6. | Drnovice | ZL | Zlínský | 0 |
7. | Trnava | ZL | Zlínský | 0 |
8. | Pohořelice | ZL | Zlínský | 0 |
9. | Dulov | IL | Trenčiansky | 0 |
10. | Hrobice | ZL | Zlínský | 0 |
11. | Valašské Příkazy | VS | Zlínský | 0 |
12. | Pohořelice B | ZL | Zlínský | 0 |
13. | Mostište | PU | Trenčiansky | 0 |
14. | Hradčovice | UH | Zlínský | 0 |
15. | Martinice | KM | Zlínský | 0 |
16. | Bratřejov | ZL | Zlínský | 0 |
17. | Sazovice | ZL | Zlínský | 0 |
18. | Nosice | PU | Trenčiansky | 0 |
19. | Bílovice | UH | Zlínský | 0 |