| Muži Ženy Starší žáci Mladší žáci Dorostenky Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 33375 | 
| Okres: | Trutnov | 
| Kraj: | Královéhradecký | 
| Souřadnice: | 50°22*44*N,15°47*37*E | 
| PSČ: | 544 55 | 
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/10 | Doubrava | PKL | 14,30 | 1 | 15 |   | |
| 2025/07/26 | Nová Ves u Chrastavy | PKL | 14,38 | 1 | 15 |   | |
| 2025/09/20 | Košťálov | PKL | 14,54 | 2 | 14 |   | |
| 2025/09/13 | Raspenava | PKL | 14,58 | 1 | 15 |   | |
| 2025/06/07 | Velké Hamry | PKL | 14,59 | 3 | 13 |   | |
| 2025/05/31 | Krásná Ves | PKL | 14,65 | 1 | 15 |   | |
| 2025/09/21 | Ploukonice | PKL | 14,68 | 5 | 11 |   | |
| 2025/05/03 | Smidary | PKL | 15,25 | 3 | 13 |   | |
| 2025/07/13 | Nahořany | VČHL | 15,94 | 8 | 5 |   | |
| 2025/08/10 | Dneboh | JL | 16,65 | 2 | 14 |   | |
| 2025/09/21 | Ploukonice | JL | 16,77 | 4 | 12 |   | |
| 2025/05/03 | Smidary | VČHL | 16,81 | 2 | 17 |   | |
| 2025/06/29 | Bystřec | VČHL | 16,81 | 1 | 20 |   | |
| 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | 16,91 | 1 | 20 |   | |
| 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | 16,91 | 1 | 0 |   | |
| 2025/08/23 | Myštěves | VČHL | 16,93 | 3 | 15 |   | |
| 2025/07/19 | Nevcehle | EXČR | 16,99 | 14 | 2 |   | |
| 2025/08/09 | Malá Skála | JL | 17,01 | 6 | 10 |   | |
| 2025/05/31 | Krásná Ves | JL | 17,05 | 3 | 13 |   | |
| 2025/07/05 | Jílové u Držkova | PKL | 17,20 | 10 | 6 |   | |
| 2025/08/16 | Lanžov | VČHL | 17,22 | 2 | 17 |   | |
| 2025/09/27 | Kosmonosy | JL | 17,27 | 6 | 10 |   | |
| 2025/05/17 | Dubenec | VČHL | 17,29 | 1 | 20 |   | |
| 2025/05/18 | Pěnčín | JL | 17,34 | 5 | 11 |   | |
| 2025/05/17 | Dubenec | JL | 17,42 | 3 | 13 |   | |
| 2025/09/13 | Tanvald | JL | 17,45 | 8 | 8 |   | |
| 2025/05/25 | Libuň | JL | 17,71 | 3 | 13 |   | |
| 2025/06/28 | Sychrov | JL | 17,81 | 7 | 9 |   | |
| 2025/07/12 | Velichovky | VČHL | 17,82 | 4 | 13 |   | |
| 2025/08/02 | Ploukonice | VČHL | 17,86 | 7 | 7 |   | |
| 2025/07/12 | Fotbalové hřiště Velichovky | POHL | 18,12 | 3 | 8 |   | |
| 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | 18,42 | 6 | 9 |   | |
| 2025/06/07 | Havlovice | VČHL | 19,22 | 5 | 11 |   | |
| 2025/07/27 | Karlinky | PKL | 19,44 | 16 | 0 |   | |
| 2025/08/31 | Radimovice | JL | 20,21 | 17 | 0 |   | |
| 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl | FSCR | NP | 108 | 0 |   | |
| 2025/07/20 | Letohrad - Kunčice | EXČR | NP | 38 | 0 |   | |
| 2025/07/20 | Letohrad Kunčice | VČHL | NP | 25 | 0 |   | |
| 2025/05/10 | Doubrava | VČHL | NP | 19 | 0 |   | |
| 2025/08/24 | Pšánky | VČHL | NP | 18 | 0 |   | |
| 2025/05/24 | Bechov | JL | NP | 18 | 0 |   | |
| 2025/08/03 | Tatobity | VČHL | NP | 18 | 0 |   | |
| 2025/08/30 | Jirkov | JL | NP | 15 | 0 |   | |
| 2025/09/20 | Košťálov | JL | NP | 15 | 0 |   | |
| 2025/05/18 | Pěnčín - Huť | PKL | NP | 15 | 0 |   | |
| B | 2025/10/25 | Areál Flídr group Široký Důl | FSCR | 16,08 | 73 | 0 |   | 
| B | 2025/07/13 | Nahořany | VČHL | 17,45 | 14 | 0 |   | 
| B | 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | 18,15 | 8 | 5 |   | 
| B | 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | 18,15 | 6 | 0 |   | 
| B | 2025/07/20 | Letohrad Kunčice | VČHL | 18,20 | 15 | 0 |   | 
| B | 2025/08/02 | Ploukonice | VČHL | 18,58 | 12 | 0 |   | 
| B | 2025/06/07 | Havlovice | VČHL | 19,20 | 4 | 13 |   | 
| B | 2025/08/17 | Nepomuky | VČHL | 19,50 | 11 | 0 |   | 
| B | 2025/08/03 | Tatobity | VČHL | 19,52 | 11 | 0 |   | 
| B | 2025/05/17 | Dubenec | VČHL | 19,72 | 9 | 3 |   | 
| B | 2025/06/29 | Bystřec | VČHL | 20,52 | 10 | 1 |   | 
| B | 2025/05/03 | Smidary | VČHL | 20,65 | 20 | 0 |   | 
| B | 2025/05/10 | Doubrava | VČHL | 20,99 | 15 | 0 |   | 
| B | 2025/08/16 | Lanžov | VČHL | 21,76 | 11 | 0 |   | 
| B | 2025/07/12 | Velichovky | VČHL | 22,16 | 15 | 0 |   | 
| B | 2025/08/24 | Pšánky | VČHL | NP | 18 | 0 |   | 
| B | 2025/08/23 | Myštěves | VČHL | NP | 16 | 0 |   | 
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media | 
Ligy výsledky týmu
15. místo LPO 20169. místo LPO 201718. místo VČHL 201720. místo JL 20185. místo LPO 20187. místo VČHL 20181. místo JL 20198. místo VČHL 201910. místo VČHL 20206. místo JL 20201. místo JL 202115. místo PKL 202118. místo HPL 20211. místo JL 20222. místo VČHL 202217. místo PKL 202216. místo VČHL 202320. místo EXČR 202317. místo PKL 20234. místo VČHL 20235. místo JL 20234. místo VČHL 202411. místo VČHL 202416. místo POHL 20242. místo JL 20245. místo JL 202517. místo VČHL 20251. místo PKL 20252. místo VČHL 202519. místo POHL 2025
Extraliga ČR
Tým: Dubenec , nejlepěí čas: 16,99 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 2 počet výsledků: 2x
Fire Sport
Tým: Dubenec , nejlepěí čas: NP FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Jizerská liga
Tým: Dubenec , nejlepěí čas: 16,65 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 113 počet výsledků: 14x
Podkozákovská hasičská liga
Tým: Dubenec , nejlepěí čas: 14,30 Útok,nástřik 2xB úzké, body: 117 počet výsledků: 11x
Podorlická hasičská liga
Tým: Dubenec , nejlepěí čas: 18,12 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 8 počet výsledků: 1x
Východočeská hasičská liga
Tým: Dubenec , nejlepěí čas: 16,81 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 140 počet výsledků: 13x
Východočeská hasičská liga
Tým: Dubenec , nejlepěí čas: 15,94 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 5 počet výsledků: 1x
Fire Sport
Tým: Dubenec B, nejlepěí čas: 16,08 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Východočeská hasičská liga
Tým: Dubenec B, nejlepěí čas: 17,45 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Východočeská hasičská liga
Tým: Dubenec B, nejlepěí čas: 18,15 FS útok, sklopné terče, 3xB úzké, body: 22 počet výsledků: 13x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga | 
|---|---|---|
| 2016/08/27 | U hasičské zbrojnice, Noční soutěž, M 3B, Ž 2B, hadice min B65 C42 | |
| 2017/07/15 | Dubenec, 9. kolo VČHL | |
| 2018/07/15 | Dubenec, 9. kolo VČHL | |
| 2019/06/29 | Dubenec, 5. kolo VČHL | |
| 2019/06/29 | Dubenec, JL Dubenec | |
| 2020/07/11 | Dubenec, JL Dubenec | |
| 2020/07/11 | Hasičský areál Dubenec, VČHL 2020 | |
| 2021/07/03 | Dubenec, VČHL Dubenec | |
| 2021/07/03 | Dubenec, JL Dubenec | |
| 2022/07/02 | Dubenec, VČHL 2022, 5.kolo, Dubenec | |
| 2022/07/02 | Dubenec, JL Dubenec | |
| 2023/07/01 | Dubenec, VČHL Dubenec | |
| 2023/07/01 | Dubenec, JL Dubenec | |
| 2024/07/06 | Dubenec, JL Dubenec | |
| 2024/07/06 | Dubenec, VČHL Dubenec | |
| 2025/05/17 | Dubenec, JL Dubenec | |
| 2025/05/17 | Dubenec, VČHL Dubenec | |
| Kdy | Kde | Liga | 
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga | 
|---|---|---|---|
| Dubenec | https://www.facebook.com/events/1824644681090527/?ti=cl | - | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga | 
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2025
Komentáře















 Mistři JL 2019
 Mistři JL 2019 Výsledky
 Výsledky Nejlepší
 Nejlepší Media
 Media Kalendář
 Kalendář Wiki
 Wiki Pořadatel
 Pořadatel Odkazy
 Odkazy Tým
 Tým FCB
 FCB