Slavošovice 2001 (Klatovy)
Pohár starosty OÚ Bolešiny
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | Pošumavská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 25. 08. 2001 13:00 |
| Kontakt: | p.Turner Vladislav |
| Telefon: | 0186/25473 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Strážov | Klatovy | 31,28 | - | - | - | |
![]() | 2. | Víteň | Klatovy | 31,60 | - | - | - | |
![]() | 3. | Slavošovice | Klatovy | 32,00 | - | - | - | |
![]() | 4. | Pích | Klatovy | 35,22 | - | - | - | |
![]() | 5. | Víteň B | Klatovy | 35,36 | - | - | - | |
![]() | 6. | Bílenice | Klatovy | 36,06 | - | - | - | |
![]() | 7. | Luby | Klatovy | 36,06 | - | - | - | |
![]() | 8. | Lomec | Klatovy | 40,43 | - | - | - | |
![]() | 9. | Malá Víska | Klatovy | 40,77 | - | - | - | |
![]() | 10. | Zdebořice | Klatovy | 43,09 | - | - | - | |
![]() | 11. | Mlázovy | Klatovy | 43,47 | - | - | - | |
![]() | 12. | Kocourov | Klatovy | 43,90 | - | - | - | |
![]() | 13. | Týnec u Klatov | Klatovy | 45,52 | - | - | - | |
![]() | 14. | Myslovice | Klatovy | 40,00 | - | - | - | |
![]() | 15. | Čachrov | Klatovy | 53,11 | - | - | - | |
![]() | 16. | Střeziměř | Klatovy | 56,65 | - | - | - | |
![]() | 17. | Měcholupy | Klatovy | 60,00 | - | - | - | |
![]() | 18. | Sušice I | Klatovy | 60,18 | - | - | - | |
![]() | 19. | Sobětice | Klatovy | 62,47 | - | - | - | |
![]() | 20. | Defurovy Lažany | Klatovy | 72,02 | - | - | - | |
![]() | 21. | Vrhaveč | Klatovy | 80,04 | - | - | - |
Ženy, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Bílenice | Klatovy | 42,68 | - | - | - | |
![]() | 2. | Pích | Klatovy | 43,52 | - | - | - | |
![]() | 3. | Víteň | Klatovy | 43,56 | - | - | - | |
![]() | 4. | Luby | Klatovy | 51,50 | - | - | - | |
![]() | 5. | Čachrov | Klatovy | 75,22 | - | - | - | |
![]() | 6. | Běšiny | Klatovy | 75,30 | - | - | - |
Muži, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Víteň | Klatovy | 28,09 | - | - | - | |
![]() | 2. | Slavošovice | Klatovy | 31,37 | - | - | - | |
![]() | 3. | Strážov | Klatovy | 31,80 | - | - | - | |
![]() | 4. | Pích | Klatovy | 35,06 | - | - | - | |
![]() | 5. | Víteň B | Klatovy | 62,31 | - | - | - | |
![]() | 6. | Bílenice | Klatovy | NP | - | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 24,80 | 24,99 | 24,99 | 2005/08/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Dehtín | Klatovy | 24,72 | 25,29 | 25,29 | 2010/08/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Střeziměř | Klatovy | 25,75 | 25,69 | 25,75 | 2010/08/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 23,97 | 25,91 | 25,91 | 2010/08/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Velenovy | Klatovy | 25,92 | 25,44 | 25,92 | 2005/08/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Slavošovice | Klatovy | 25,95 | 25,84 | 25,95 | 2008/08/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Slavošovice | Klatovy | - | - | 26,17 | 2004/09/18 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Rozsedly | Klatovy | 25,86 | 26,34 | 26,34 | 2008/08/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Tupadly | Klatovy | 26,42 | 26,12 | 26,42 | 2010/08/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Slavošovice | Klatovy | 23,76 | 26,63 | 26,63 | 2010/08/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 25,84 | 26,63 | 26,63 | 2010/08/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Petrovice | Klatovy | 26,65 | 24,23 | 26,65 | 2009/08/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Slavošovice | Klatovy | 26,10 | 27,04 | 27,04 | 2006/07/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Dešenice | Klatovy | 27,39 | 25,14 | 27,39 | 2005/08/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Slavošovice | Klatovy | - | - | 27,54 | 2002/08/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Nýrsko | Klatovy | 27,58 | 27,43 | 27,58 | 2009/08/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Velenovy | Klatovy | 27,61 | 24,11 | 27,61 | 2009/08/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Dešenice | Klatovy | 25,58 | 27,71 | 27,71 | 2006/07/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Petrovice | Klatovy | 27,73 | 25,86 | 27,73 | 2010/08/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Bílenice | Klatovy | - | - | 27,82 | 2003/08/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Malá Víska | Klatovy | 27,60 | 28,06 | 28,06 | 2009/08/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Slavošovice | Klatovy | 28,06 | 27,99 | 28,06 | 2005/08/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Dešenice | Klatovy | - | - | 28,19 | 2003/08/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Malá Víska | Klatovy | 28,31 | 26,92 | 28,31 | 2010/08/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 27,35 | 28,72 | 28,72 | 2006/07/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Velenovy | Klatovy | 28,80 | 27,35 | 28,80 | 2006/07/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 27,24 | 29,18 | 29,18 | 2009/08/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Rozsedly | Klatovy | 29,15 | 29,50 | 29,50 | 2010/08/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 29,58 | 28,38 | 29,58 | 2005/08/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Strážov | Klatovy | - | - | 29,65 | 2002/08/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 30,10 | 31,82 | 31,82 | 2010/08/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Dehtín | Klatovy | 31,41 | 32,90 | 32,90 | 2010/08/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Dehtín | Klatovy | 33,23 | 31,50 | 33,23 | 2009/08/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Bílenice | Klatovy | - | - | 34,79 | 2003/08/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Nýrsko | Klatovy | 34,66 | 35,29 | 35,29 | 2009/08/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Štěpánovice | Klatovy | 35,31 | 35,01 | 35,31 | 2009/08/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 35,56 | 34,48 | 35,56 | 2006/07/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Bílenice | Klatovy | - | - | 35,57 | 2003/08/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Malá Víska | Klatovy | 34,69 | 35,60 | 35,60 | 2010/08/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Štěpánovice | Klatovy | 35,50 | 35,68 | 35,68 | 2010/08/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Žihobce | Klatovy | 35,48 | 35,83 | 35,83 | 2008/08/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Malá Víska | Klatovy | 36,68 | 35,66 | 36,68 | 2005/08/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Pačejov | Klatovy | 36,98 | 35,33 | 36,98 | 2009/08/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Hadrava | Klatovy | 37,32 | 37,13 | 37,32 | 2010/08/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Víteň | Klatovy | - | - | 37,72 | 2003/08/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Lomec | Klatovy | 37,90 | 37,74 | 37,90 | 2005/08/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Pačejov | Klatovy | 38,08 | 36,76 | 38,08 | 2008/08/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Malá Víska | Klatovy | 38,16 | 38,71 | 38,71 | 2006/07/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Hadrava | Klatovy | 38,88 | 35,10 | 38,88 | 2009/08/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Malá Víska | Klatovy | 39,31 | 35,31 | 39,31 | 2008/08/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Soustov | Klatovy | 38,04 | 39,56 | 39,56 | 2006/07/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Soustov | Klatovy | 34,12 | 39,68 | 39,68 | 2008/08/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Pích | Klatovy | - | - | 40,50 | 2002/08/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Pích | Klatovy | 40,73 | 39,51 | 40,73 | 2006/07/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Zdebořice | Klatovy | - | - | 41,16 | 2003/08/23 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 41,40 | 2002/08/24 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Pích | Klatovy | 41,26 | 41,48 | 41,48 | 2005/08/20 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Rozsedly | Klatovy | 38,94 | 42,14 | 42,14 | 2010/08/21 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Štěpánovice | Klatovy | 42,53 | 36,55 | 42,53 | 2006/07/22 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Bílenice | Klatovy | - | - | 42,68 | 2001/08/25 | Útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















