Malá Víska (KT) 2010 (Klatovy)
Poutový pohár
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | Pošumavská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 11. 09. 2010 13:00 |
| Kontakt: | p.Tauš Pavel |
| Telefon: | +420602117725 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Petrovice | Klatovy | 23,76 | 23,31 | 23,76 | 0,45 | |
![]() | 2. | Tupadly | Klatovy | 26,51 | 26,51 | 25,58 | 0,93 | |
![]() | 3. | Velenovy | Klatovy | 26,57 | 26,57 | 25,86 | 0,71 | |
![]() | 4. | Nýrsko | Klatovy | 27,83 | 27,83 | 26,19 | 1,64 | |
![]() | 5. | Hadrava | Klatovy | 28,01 | 28,01 | 26,91 | 1,10 | |
![]() | 6. | Střeziměř | Klatovy | 28,32 | 27,83 | 28,32 | 0,49 | |
![]() | 7. | Štěpánovice | Klatovy | 29,07 | 29,07 | 27,97 | 1,10 | |
![]() | 8. | Neznašovy | Klatovy | 30,88 | 30,88 | 27,72 | 3,16 | |
![]() | 9. | Dehtín | Klatovy | 31,46 | 28,53 | 31,46 | 2,93 | |
![]() | 10. | Rozsedly | Klatovy | 31,82 | 31,82 | 25,98 | 5,84 | |
![]() | 11. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 32,87 | 24,68 | 32,87 | 8,19 | |
![]() | 12. | Malá Víska B | Klatovy | 32,99 | 32,99 | 32,23 | 0,76 | |
![]() | 13. | Habartice | Klatovy | 34,15 | 34,15 | 25,99 | 8,16 | |
![]() | 14. | Nýrsko B | Klatovy | 37,00 | 28,57 | 37,00 | 8,43 | |
![]() | 15. | Malá Víska | Klatovy | 40,22 | 40,22 | 39,50 | 0,72 | |
![]() | 16. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 42,52 | 42,52 | 42,30 | 0,22 | |
![]() | 17. | Luby | Klatovy | 42,60 | 42,60 | 41,82 | 0,78 | |
![]() | 18. | Dešenice | Klatovy | 50,46 | 50,46 | 48,37 | 2,09 | |
![]() | 19. | Čachrov | Klatovy | 51,47 | 43,97 | 51,47 | 7,50 | |
![]() | 20. | Vrhaveč | Klatovy | 56,76 | 56,76 | 38,51 | 18,25 | |
![]() | 21. | Běšiny | Klatovy | 64,92 | 54,81 | 64,92 | 10,11 | |
![]() | 22. | Měčín | Klatovy | 66,00 | 66,00 | 43,47 | 22,53 | |
![]() | 23. | Drslavice | Klatovy | 66,72 | 66,72 | 42,70 | 24,02 |
Ženy, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 33,83 | 32,23 | 33,83 | 1,60 | |
![]() | 2. | Pačejov | Klatovy | 33,89 | 33,89 | 32,20 | 1,69 | |
![]() | 3. | Malá Víska | Klatovy | 35,33 | 34,25 | 35,33 | 1,08 | |
![]() | 4. | Žihobce | Klatovy | 35,62 | 35,62 | 32,89 | 2,73 | |
![]() | 5. | Dehtín | Klatovy | 38,55 | 37,47 | 38,55 | 1,08 | |
![]() | 6. | Hadrava | Klatovy | 38,95 | 38,95 | 35,34 | 3,61 | |
![]() | 7. | Nýrsko | Klatovy | 40,86 | 40,86 | 36,15 | 4,71 | |
![]() | 8. | Luby | Klatovy | 41,59 | 41,59 | 40,30 | 1,29 | |
![]() | 9. | Štěpánovice | Klatovy | 44,42 | 41,18 | 44,42 | 3,24 | |
![]() | 10. | Dešenice | Klatovy | 47,13 | 47,13 | 36,99 | 10,14 | |
![]() | 11. | Běšiny | Klatovy | 50,52 | 50,52 | 42,40 | 8,12 | |
![]() | 12. | Čachrov | Klatovy | 58,96 | 58,96 | 46,36 | 12,60 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrovice | Klatovy | 23,31 | 23,76 | 23,76 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Víteň | Klatovy | 24,38 | 26,00 | 26,00 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Tupadly | Klatovy | 26,51 | 25,58 | 26,51 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Velenovy | Klatovy | 26,57 | 25,86 | 26,57 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 26,61 | 25,99 | 26,61 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Dešenice | Klatovy | 26,47 | 27,02 | 27,02 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Strážov | Klatovy | - | - | 27,50 | 2002/09/07 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Nýrsko | Klatovy | 27,83 | 26,19 | 27,83 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Malá Víska | Klatovy | 27,93 | 27,51 | 27,93 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Hadrava | Klatovy | 28,01 | 26,91 | 28,01 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Střeziměř | Klatovy | 27,83 | 28,32 | 28,32 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Slavošovice | Klatovy | 25,67 | 28,47 | 28,47 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Štěpánovice | Klatovy | 29,07 | 27,97 | 29,07 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Víteň | Klatovy | - | - | 29,71 | 2001/09/08 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Pích | Klatovy | 29,32 | 29,79 | 29,79 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Víteň | Klatovy | - | - | 30,21 | 2002/06/08 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Neznašovy | Klatovy | 30,88 | 27,72 | 30,88 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Strážov | Klatovy | - | - | 30,96 | 2001/09/08 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Lomec | Klatovy | 31,33 | 29,18 | 31,33 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Dehtín | Klatovy | 28,53 | 31,46 | 31,46 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 31,51 | 27,92 | 31,51 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 28,68 | 31,53 | 31,53 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Rozsedly | Klatovy | 31,82 | 25,98 | 31,82 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Víteň | Klatovy | - | - | 31,87 | 2000/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Nýrsko | Klatovy | 29,61 | 31,87 | 31,87 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Obytce | Klatovy | - | - | 32,15 | 2000/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Nýrsko B | Klatovy | 31,42 | 32,40 | 32,40 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Petrovice | Klatovy | 27,90 | 32,45 | 32,45 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 24,68 | 32,87 | 32,87 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Malá Víska B | Klatovy | 32,99 | 32,23 | 32,99 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malá Víska | Klatovy | 32,22 | 33,21 | 33,21 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 32,23 | 33,83 | 33,83 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Pačejov | Klatovy | 33,89 | 32,20 | 33,89 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Malá Víska | Klatovy | 34,25 | 35,33 | 35,33 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Žihobce | Klatovy | 35,62 | 32,89 | 35,62 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Luby | Klatovy | 36,30 | 36,15 | 36,30 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Víteň | Klatovy | - | - | 36,38 | 2002/09/07 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Štěpánovice | Klatovy | 31,31 | 36,90 | 36,90 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 37,54 | 2002/09/07 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 37,92 | 2003/09/06 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Dehtín | Klatovy | 37,47 | 38,55 | 38,55 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Hadrava | Klatovy | 38,95 | 35,34 | 38,95 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 38,48 | 39,74 | 39,74 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Nýrsko | Klatovy | 40,86 | 36,15 | 40,86 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Luby | Klatovy | 41,59 | 40,30 | 41,59 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Pích | Klatovy | 39,97 | 41,77 | 41,77 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Zdebořice | Klatovy | - | - | 42,09 | 2002/09/07 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 42,99 | 43,36 | 43,36 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Bílenice | Klatovy | - | - | 43,90 | 2000/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Pích | Klatovy | - | - | 44,25 | 2002/09/07 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Štěpánovice | Klatovy | 41,18 | 44,42 | 44,42 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Dešenice | Klatovy | 47,95 | 44,46 | 44,46 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Dešenice | Klatovy | - | - | 44,52 | 2002/09/07 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Soustov | Klatovy | 44,89 | 45,10 | 45,10 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Milínov | Klatovy | - | - | 45,19 | 2003/09/06 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Bílenice | Klatovy | - | - | 46,29 | 2001/09/08 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Pích | Klatovy | - | - | 46,81 | 2001/09/08 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Dešenice | Klatovy | 47,13 | 36,99 | 47,13 | 2010/09/11 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Čachrov | Klatovy | 47,95 | 44,26 | 47,95 | 2006/09/09 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Malá Víska | Klatovy | 47,29 | 48,30 | 48,30 | 2005/09/10 | Útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















