Defurovy Lažany 2001 (Klatovy)
Memoriál Ladislava Duchoně
PozvánkaStartovkaVýsledkyStatistikyStránka týmuStránka pořadatele
| Liga: | Pošumavská hasičská liga |
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 19. 05. 2001 13:00 |
| Kontakt: | p.Bártík Bohumil |
| Telefon: | 0187/595516 |
| Okres: | Klatovy |
| Kraj: | Plzeňský |
| Zadal: | Redakce FireSport |
Výsledky soutěže
Muži, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Víteň | Klatovy | 31,96 | - | - | - | |
![]() | 2. | Obytce | Klatovy | 33,43 | - | - | - | |
![]() | 3. | Strážov | Klatovy | 35,00 | - | - | - | |
![]() | 4. | Slavošovice | Klatovy | 36,31 | - | - | - | |
![]() | 5. | Malá Víska | Klatovy | 38,38 | - | - | - | |
![]() | 6. | Luby | Klatovy | 41,18 | - | - | - | |
![]() | 7. | Defurovy Lažany | Klatovy | 42,88 | - | - | - | |
![]() | 8. | Kydliny | Klatovy | 43,09 | - | - | - | |
![]() | 9. | Bolešiny | Klatovy | 43,36 | - | - | - | |
![]() | 10. | Pích | Klatovy | 45,84 | - | - | - | |
![]() | 11. | Bílenice | Klatovy | 50,11 | - | - | - | |
![]() | 12. | Ježovy | Klatovy | 51,02 | - | - | - | |
![]() | 13. | Velký Bor | Klatovy | 55,31 | - | - | - | |
![]() | 14. | Jetenovice | Klatovy | 73,08 | - | - | - | |
![]() | 15. | Sušice I B | Klatovy | 77,77 | - | - | - | |
![]() | 16. | Pocinovice | Domažlice | 79,62 | - | - | - | |
![]() | 17. | Sušice I | Klatovy | 82,50 | - | - | - | |
![]() | 18. | Olšany | Klatovy | 98,01 | - | - | - | |
![]() | 19. | Slatina | Klatovy | NP | - | - | - | |
![]() | 20. | Komušín | Klatovy | 168,50 | - | - | - |
Ženy, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Víteň | Klatovy | 42,65 | - | - | - | |
![]() | 2. | Bílenice | Klatovy | 43,09 | - | - | - | |
![]() | 3. | Strážov | Klatovy | 51,86 | - | - | - | |
![]() | 4. | Pích | Klatovy | 53,77 | - | - | - | |
![]() | 5. | Defurovy Lažany | Klatovy | 65,87 | - | - | - | |
![]() | 6. | Velký Bor | Klatovy | 66,00 | - | - | - | |
![]() | 7. | Jetenovice | Klatovy | 67,00 | - | - | - | |
![]() | 8. | Chanovice | Klatovy | 67,87 | - | - | - | |
![]() | 9. | Luby | Klatovy | 79,77 | - | - | - | |
![]() | 10. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 123,77 | - | - | - | |
![]() | 11. | Týnec u Klatov | Klatovy | 175,52 | - | - | - |
Muži, dle pravidel Útok,nástřik 2xB široké
| P | Kdo | Okr. | Čas | 1 | 2 | R | Media | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1. | Slavošovice | Klatovy | 34,18 | - | - | - | |
![]() | 2. | Víteň | Klatovy | 37,70 | - | - | - | |
![]() | 3. | Strážov | Klatovy | 38,00 | - | - | - | |
![]() | 4. | Malá Víska | Klatovy | 38,16 | - | - | - | |
![]() | 5. | Obytce | Klatovy | 38,84 | - | - | - | |
![]() | 6. | Luby | Klatovy | 46,38 | - | - | - |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrovice | Klatovy | 23,80 | 24,74 | 24,74 | 2008/08/02 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Velenovy | Klatovy | 26,00 | 25,75 | 26,00 | 2012/07/28 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Janovice nad Úhlavou | Klatovy | 26,08 | 26,10 | 26,10 | 2006/08/05 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Tupadly | Klatovy | 26,39 | 26,37 | 26,39 | 2010/07/31 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 26,45 | 25,16 | 26,45 | 2009/08/01 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 26,50 | 25,94 | 26,50 | 2010/07/31 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Petrovice | Klatovy | 26,45 | 26,60 | 26,60 | 2012/07/28 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Rozsedly | Klatovy | 26,59 | 27,07 | 27,07 | 2008/08/02 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Dehtín | Klatovy | 27,07 | 25,12 | 27,07 | 2010/07/31 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 26,11 | 27,18 | 27,18 | 2012/07/28 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Petrovice | Klatovy | 27,87 | 25,53 | 27,87 | 2010/07/31 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Rozsedly | Klatovy | 27,96 | 26,84 | 27,96 | 2012/07/28 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Petrovice | Klatovy | 28,48 | 27,48 | 28,48 | 2009/08/01 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Rozsedly | Klatovy | 28,50 | 25,50 | 28,50 | 2010/07/31 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Víteň | Klatovy | - | - | 28,55 | 2003/05/17 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Hadrava | Klatovy | 27,24 | 28,82 | 28,82 | 2012/07/28 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Malá Víska | Klatovy | 28,83 | 28,47 | 28,83 | 2009/08/01 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Tupadly | Klatovy | 25,66 | 28,86 | 28,86 | 2012/07/28 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Velenovy | Klatovy | 28,90 | 25,82 | 28,90 | 2006/08/05 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Hadrava | Klatovy | 28,91 | 25,39 | 28,91 | 2010/07/31 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Střeziměř | Klatovy | 26,57 | 29,21 | 29,21 | 2009/08/01 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Střeziměř | Klatovy | 29,22 | 25,55 | 29,22 | 2010/07/31 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Strážov | Klatovy | - | - | 29,65 | 2003/05/17 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Štěpánovice | Klatovy | 29,26 | 29,90 | 29,90 | 2012/07/28 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Malá Víska | Klatovy | 30,18 | 29,52 | 30,18 | 2008/08/02 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 30,25 | 28,59 | 30,25 | 2006/08/05 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Štěpánovice | Klatovy | 30,37 | 26,14 | 30,67 | 2010/07/31 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Bystřice nad Úhlavou | Klatovy | 29,94 | 30,67 | 30,67 | 2008/08/02 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 29,77 | 30,85 | 30,85 | 2008/08/02 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Slavošovice | Klatovy | - | - | 31,00 | 2002/05/18 | Útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pačejov | Klatovy | 31,43 | 31,52 | 31,52 | 2012/07/28 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 2. | Dehtín | Klatovy | 31,72 | 32,22 | 32,22 | 2009/08/01 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 3. | Víteň | Klatovy | - | - | 32,34 | 2002/05/18 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 4. | Dehtín | Klatovy | 31,86 | 32,58 | 32,58 | 2010/07/31 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 5. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 32,83 | 28,62 | 32,83 | 2010/07/31 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 6. | Rozsedly | Klatovy | 34,26 | 32,00 | 34,26 | 2010/07/31 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 7. | Dehtín | Klatovy | 34,57 | 33,97 | 34,57 | 2012/07/28 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 8. | Štěpánovice | Klatovy | 32,95 | 35,27 | 35,27 | 2006/08/05 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 9. | Pačejov | Klatovy | 35,27 | 32,87 | 35,27 | 2010/07/31 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 10. | Víteň | Klatovy | - | - | 35,44 | 2003/05/17 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 11. | Pačejov | Klatovy | 36,67 | 32,50 | 36,67 | 2009/08/01 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 12. | Hadrava | Klatovy | 36,67 | 36,64 | 36,67 | 2010/07/31 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 13. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 36,71 | 32,48 | 36,71 | 2006/08/05 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 14. | Hadrava | Klatovy | 36,18 | 36,77 | 36,77 | 2012/07/28 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 15. | Žihobce | Klatovy | 33,71 | 37,38 | 37,38 | 2008/08/02 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 16. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 37,51 | 2003/05/17 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 17. | Pích | Klatovy | - | - | 37,54 | 2002/05/18 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 18. | Štěpánovice | Klatovy | 37,79 | 37,17 | 37,79 | 2012/07/28 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 19. | Pačejov | Klatovy | 35,86 | 38,38 | 38,38 | 2008/08/02 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 20. | Bílenice | Klatovy | - | - | 38,72 | 2002/05/18 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 21. | Štěpánovice | Klatovy | 32,52 | 38,98 | 38,98 | 2009/08/01 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 22. | Týnec u Horažďovic | Klatovy | 39,94 | 35,17 | 39,94 | 2008/08/02 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 23. | Víteň | Klatovy | - | - | 42,65 | 2001/05/19 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 24. | Malá Víska | Klatovy | - | - | 42,68 | 2002/05/18 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 25. | Bílenice | Klatovy | - | - | 43,09 | 2001/05/19 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 26. | Chanovice | Klatovy | - | - | 43,84 | 2002/05/18 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 27. | Pích | Klatovy | - | - | 44,74 | 2003/05/17 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 28. | Hadrava | Klatovy | 40,40 | 45,70 | 45,70 | 2009/08/01 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 29. | Štěpánovice | Klatovy | 48,65 | 32,58 | 48,65 | 2010/07/31 | Útok,nástřik 2xB široké |
| 30. | Lomec | Klatovy | - | - | 49,44 | 2003/05/17 | Útok,nástřik 2xB široké |
| P | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















