| Liga: | Velká cena okresu Vyškov | 
| Stránky pořadatele: | |
| Kdy: | 05. 09. 2020 13:00 | 
| Kontakt: | Ladislav Kolečko | 
| Telefon: | +420 777 123 150 | 
| Okres: | Vyškov | 
| Kraj: | Jihomoravský | 
| Zadal: | Tomáš Urbánek | 
Výsledky soutěže
Muži kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 3xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.   | Pasohlávky | Brno-venkov | 17,27 | 16,80 | 17,27 | |
| 2. | Ivanovice na Hané | Vyškov | 17,38 | 17,05 | 17,38 | |
| 3. | Hostěrádky-Rešov | Vyškov | 17,41 | 17,41 | 17,03 | |
| 4. | Hodějice | Vyškov | 17,43 | 17,43 | 16,69 | |
| 5. | Habrovany A | Vyškov | 17,60 | 17,54 | 17,60 | |
| 6. | Dětkovice | Vyškov | 17,83 | 17,83 | 16,76 | |
| 7. | Mokrá | Brno-venkov | 17,85 | 17,85 | 16,95 | |
| 8. | Radslavice | Vyškov | 18,02 | 18,02 | 17,48 | |
| 9. | Křenovice | Přerov | 18,18 | 17,84 | 18,18 |     | 
| 10. | Křenovice | Vyškov | 18,21 | 18,21 | 17,84 | |
| 11. | Topolany B | Vyškov | 18,24 | 18,24 | 17,79 | |
| 12.   | Hoštice | Kroměříž | 18,49 | 17,10 | 18,49 | |
| 13. | Šaratice | Vyškov | 18,67 | 18,23 | 18,67 | |
| 14. | Pustiměř | Vyškov | 19,08 | 19,08 | 18,02 | |
| 15. | Topolany A | Vyškov | 19,21 | 19,21 | 18,36 | |
| 16. | Radslavice B | Vyškov | 20,51 | 20,51 | 18,67 | |
| 17. | Tučapy A | Vyškov | 20,78 | 20,78 | 18,95 | |
| 18. | Tučapy B | Vyškov | 22,20 | 20,75 | 22,20 | |
| 19. | Račice B | Vyškov | 22,55 | 21,84 | 22,55 | |
| 20. | Račice A | Vyškov | 23,46 | 23,46 | 22,25 | |
| 21. | Tvarožná | Brno-venkov | 29,90 | 29,54 | 29,90 | |
| 22. | Kučerov | Vyškov | 32,04 | 32,04 | 24,68 | |
| 23.   | Svatobořice | Hodonín | NP | NP | NP | 
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel FS útok, sklopné terče, 2xB úzké
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dražovice | Vyškov | 17,06 | 16,90 | 17,06 | |
| 2. | Hostěrádky-Rešov | Vyškov | 17,13 | 17,13 | 16,94 | |
| 3. | Dražovice B | Vyškov | 17,79 | 17,09 | 17,79 | |
| 4. | Hodějice | Vyškov | 18,77 | 18,15 | 18,77 | |
| 5. | Radslavice | Vyškov | 19,82 | 19,82 | 19,00 | |
| 6. | Pustiměř | Vyškov | 20,11 | 20,11 | 19,85 | |
| 7. | Topolany | Vyškov | 20,75 | 19,84 | 20,75 | |
| 8. | Silůvky | Brno-venkov | 26,58 | 26,58 | 18,80 | |
| 9. | Křenovice | Vyškov | 41,08 | 39,87 | 41,08 | 
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
| Tým | Čas | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce | 
|---|---|---|---|---|
| Křenovice - Muži | 18,18 | https://youtu.be/NvvuTX9BdFI | Jiří Kočař |   | 
| Tým | Čas rozběhu | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce | 
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele
| Kdy | Kde | Liga | 
|---|---|---|
| 2012/09/08 | Hodejice, pred obecnim uradem, Memorial Ladislava Kolecka | |
| 2013/09/07 | Hodějice, Memirial Ladislava Kolečka | |
| 2014/09/06 | Hodějice, O pohár starosty obce Hodějice | |
| 2015/09/05 | Hodějice, -nový has.areál | |
| 2015/09/05 | Hodějice, O pohár starosty obce | |
| 2015/09/05 | Hodějice, O pohár starosty obce | |
| 2016/09/03 | Hodějice, Memoriál Ladislava Kolečka o pohár starosty obce | |
| 2017/09/02 | Hodějice, Memoriál Ladislava Kolečka o pohár starosty obce | |
| 2018/08/18 | Hodějice, Memoriál + putovní pohár | |
| 2019/08/31 | Hodějice, Memoriál + putovní pohár | |
| 2020/09/05 | Hodějice, Memoriál + putovní pohár | |
| 2021/09/04 | Hodějice, Memoriál + putovní pohár | |
| 2022/09/03 | Hodějice, Memoriál + putovní pohár | |
| 2023/09/02 | Hodějice, Memoriál + putovní pohár | |
| 2024/08/31 | Hodějice, Memoriál + putovní pohár | |
| 2025/09/06 | Hodějice, Memoriál + putovní pohár | |
| Kdy | Kde | Liga | 














